ATE
Bilstein
Bosch
Brembo
California Scen..
Castrol
Collinite
Continental
Dayco
Denso
Dolz
ELF
Elring
FAG
Febi
Ferodo
Filtron
Ford
Fuchs
Gates
General Motors
GKN Lobro
Hella
Hengst
HEPU
HifloFiltro
INA
K2
Kayaba
Knecht Mahle
Lemforder
Liqui Moly
Lucas
LUK
Mann
Meguiar's
Meguin
Millers
Monroe
Motul
Narva
NGK
OE
Osram
Pierburg
Prestone
Purflux
Ravenol
Rotinger
Rowe
Ruville
Sachs
Selenia
SKF
SNR
SONAX
SWAG
Tenzi
TEXTAR
Total
Toyota
TRW
UFI Filters
Valeo
Valvoline
Wahler
Wunder Baum
Wurth
Zimmermann
tel. 509 079 079
tel. 796 553 835
tel. 663 962 604
8100 X-cess 5W40 5LNetto: 109,76 zł
Brutto: 135,00 złSpecific 504.00 - 507.00 5W30 5L (DPF)Netto: 161,79 zł
Brutto: 199,00 zł8100 X-clean+ 5W30 5L (DPF)Netto: 134,15 zł
Brutto: 165,00 zł8100 X-clean C3 5W40 5L (DPF)Netto: 142,28 zł
Brutto: 175,00 zł8100 X-cess 5W40 1LNetto: 32,52 zł
Brutto: 40,00 złRAVENOL Turbo VST 5W40 5LNetto:
226,83 zł194,31 zł
Brutto:279,00 zł239,00 zł8100 X-max 0W40 5LNetto: 182,93 zł
Brutto: 225,00 złSynthoil High Tech 5W40 5L LM1856Netto: 194,31 zł
Brutto: 239,00 złSpecific 504.00 - 507.00 5W30 1L (DPF)Netto: 44,72 zł
Brutto: 55,00 złTOP TEC 4200 5W30 5L LM8973Netto:
243,09 zł161,79 zł
Brutto:299,00 zł199,00 zł
Klocki hamulcowe Ferodo Premier FDB1520
Strona zabudowy:Oś przednia
System hamulcowy:Ate
Długość [mm]:156
Wysokość 1 [mm]:69,5
Wysokość 2 [mm]:70,5
Grubość [mm]:19,5
Oznaczenie kontrolne:E490R01355/755
Ciężar [kg]:2
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2:z zamkiem
Większość kierowców pojazdów świetnie zdaje sobie sprawę, że ich samochód posiada klocki hamulcowe, których wytwórcą jest znana firma FERODO. W tym przypadku są to klocki o indeksie FDB1520
Mają one decydujący wpływ na bezpieczeństwo kierowcy i innych kierowców. Na jakość tych części samochodowych składa się technologia wykonania, skład mieszanki ciernej oraz wynik specjalistycznych testów na wyspecjalizowanych stanowiskach testowych.
Ocena wyników testów jest sprawą wykwalifikowanych profesjonalistów z zakresu bezpieczeństwa oraz technologów produkcji.
Specjaliści stwierdzają jednoznacznie, że klocki FERODO FDB1520 najlepiej spełniają oczekiwania odnośnie bezpieczeństwa i jakości.
<td class="dataTab
<td class="dataTableContentRownaMala" width="6%
<td class="dataTableContentRownaMala" width="6%
<td class="dataTableContentRownaMala" width="6%"
Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do |
OPEL | ASTRA H | 2.0 Turbo | 1998 | 240 | 177 | 2005.03 ??? |
OPEL | ASTRA H GTC | 2.0 Turbo | 1998 | 240 | 177 | 2005.08 ??? |
OPEL | SIGNUM | 1.8 | 1796 | 122 | 90 | 2003.05 ??? |
OPEL | SIGNUM | 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2005.09 ??? |
OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI | 1910 | 120 | 88 | 2004.04 ??? |
OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI | 1910 | 150 | 110 | 2004.04 ??? |
OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI | 1910 | 100 | 74 | 2005.08 ??? |
OPEL | SIGNUM | 2.0 DTI | 1994 | 100 | 74 | 2003.05 ??? |
OPEL | SIGNUM | 2.0 Turbo | 1998 | 175 | 129 | 2003.05 ??? |
OPEL | SIGNUM | 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003.05 ??? |
OPEL | SIGNUM | 2.2 DTI | 2171 | 125 | 92 | 2003.05 ??? |
OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | 2958 | 177 | 130 | 2003.05 ??? |
OPEL | SIGNUM | 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | 2003.05 ??? |
OPEL | VECTRA C | 1.6 | 1598 | 105 | 77 | 2006.01 ??? |
OPEL | VECTRA C | 1.6 16V | 1598 | 100 | 74 | 2004.06 ??? |
OPEL | VECTRA C | 1.8 | 1796 | 110 | 81 | 2002.04 ??? |
OPEL | VECTRA C | 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2006.01 ??? |
OPEL | VECTRA C | 1.8 16V | 1796 | 122 | 90 | 2002.04 ??? |
OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | 1910 | 120 | 88 | 2004.04 ??? |
OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | 1910 | 150 | 110 | 2004.04 ??? |
OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | 1910 | 100 | 74 | 2005.10 ??? |
OPEL | VECTRA C | 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 | 129 | 2003.03 ??? |
OPEL | VECTRA C | 2.0 DTI 16V | 1995 | 101 | 74 | 2002.04 ??? |
OPEL | VECTRA C | 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2002.04 ??? |
OPEL | VECTRA C | 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003.10 ??? |
OPEL | VECTRA C | 2.2 DTI 16V | 2172 | 117 | 86 | 2002.04 2004.12 |
OPEL | VECTRA C | 2.2 DTI 16V | 2172 | 125 | 92 | 2002.04 ??? |
OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTI | 2958 | 177 | 130 | 2003.06 ??? |
OPEL | VECTRA C | 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | 2002.08 ??? |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.6 | 1598 | 100 | 74 | 2005.08 ??? |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.6 | 1598 | 105 | 77 | 2006.01 ??? |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2006.01 ??? |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | 1796 | 122 | 90 | 2002.08 ??? |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | 1796 | 110 | 81 | 2002.08 2006.12 |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.9 CDTI | 1910 | 150 | 110 | 2004.04 ??? |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.9 CDTI | 1910 | 120 | 88 | 2004.04 ??? |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.9 CDTI | 1910 | 100 | 74 | 2005.10 ??? |
OPEL | VECTRA C GTS | 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 | 129 | 2003.03 ??? |
OPEL | VECTRA C GTS | 2.0 DTI 16V | 1995 | 101 | 74 | 2002.08 ??? |
OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2002.08 ??? |
OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003.10 ??? |
OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 DTI 16V | 2172 | 125 | 92 | 2002.08 ??? |
OPEL | VECTRA C GTS | 3.0 CDTI | 2958 | 177 | 130 | 2003.06 ??? |
OPEL | VECTRA C GTS | 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | 2002.08 ??? |
OPEL | VECTRA C kombi | 1.6 | 1598 | 105 | 77 | 2006.01 ??? |
OPEL | VECTRA C kombi | 1.6 16V | 1598 | 100 | 74 | 2004.06 ??? |
OPEL | VECTRA C kombi | 1.8 | 1796 | 122 | 90 | 2003.10 ??? |
OPEL | VECTRA C kombi | 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2006.01 ??? |
OPEL | VECTRA C kombi | 1.9 CDTI | 1910 | 150 | 110 | 2004.04 ??? |
OPEL | VECTRA C kombi | 1.9 CDTI | 1910 | 120 | 88 | 2004.04 ??? |
OPEL | VECTRA C kombi | 1.9 CDTI | 1910 | 100 | 74 | 2005.10 ??? |
OPEL | VECTRA C kombi | 2.0 DTI | 1995 | 100 | 74 | 2003.10 ??? |
OPEL | VECTRA C kombi | 2.0 Turbo | 1998 | 175 | 129 | 2003.10 ??? |
OPEL | VECTRA C kombi | 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003.10 ??? |
OPEL | VECTRA C kombi | 2.2 DTI | 2172 | 125 | 92 | 2003.10 ??? |
OPEL | ZAFIRA B (A05) | 2.0 | 1998 | 241 | 177 | 2006.01 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t | 1998 | 150 | 110 | 2002.09 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t BioPower | 1998 | 175 | 129 | 2009.05 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8 i | 1796 | 122 | 90 | 2004.01 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TiD | 1910 | 150 | 110 | 2004.09 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TiD | 1910 | 120 | 88 | 2004.09 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 1910 | 160 | 118 | 2007.12 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 1910 | 180 | 132 | 2007.12 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 1910 | 130 | 96 | 2007.12 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 1998 | 210 | 154 | 2002.09 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 1998 | 175 | 129 | 2002.09 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 1998 | 163 | 120 | 2007.01 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 1998 | 241 | 177 | 2009.05 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 1998 | 220 | 162 | 2011.01 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t Bio Power | 1998 | 163 | 120 | 2007.01 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t Bio Power | 1998 | 220 | 162 | 2011.01 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower | 1998 | 210 | 154 | 2002.09 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower | 1998 | 175 | 129 | 2007.01 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower | 1998 | 200 | 147 | 2009.05 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 210 | 154 | 2002.09 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 163 | 120 | 2011.01 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 220 | 162 | 2011.01 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t XWD | 1998 | 163 | 120 | 2007.01 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t XWD | 1998 | 220 | 162 | 2011.01 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 Turbo XWD | 1998 | 210 | 154 | 2002.09 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.2 TiD | 2171 | 125 | 92 | 2002.09 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2792 | 230 | 169 | 2005.03 ??? |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2792 | 256 | 188 | 2007.12 ??? |
SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 1,8t | 1998 | 150 | 110 | 2003.08 ??? |
SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 1,8t BioPower | 1998 | 175 | 129 | 2007.01 ??? |
SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 1.9 TiD | 1910 | 150 | 110 | 2006.01 ??? |
SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD | 1910 | 180 | 132 | 2007.12 ??? |
SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD | 1910 | 130 | 96 | 2007.12 ??? |
SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD | 1910 | 160 | 118 | 2007.12 ??? |
SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.0 t | 1998 | 175 | 129 | 2003.08 ??? |
SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.0 T | 1998 | 210 | 154 | 2003.08 ??? |
SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.0 t | 1998 | 220 | 162 | 2011.01 ??? |
SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.0 t | 1998 | 163 | 120 | 2011.01 ??? |
SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.0 t Bio Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii! Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili. Zobacz także:
Klienci polecają również:
Producent Netto: Brutto: |