Amsoil
ATE
Bilstein
Bosch
Brembo
California Scen..
Castrol
Collinite
Continental
Dayco
Denso
Dolz
ELF
Elring
FAG
Febi
Ferodo
Filtron
Ford
Fuchs
Gates
General Motors
GKN Lobro
Hella
Hengst
HEPU
HifloFiltro
INA
K2
Kayaba
Knecht Mahle
Lemforder
Liqui Moly
Lucas
LUK
Mann
Meguiar's
Meguin
Millers
Monroe
Motul
Narva
NGK
OE
Osram
Pierburg
Prestone
Purflux
Ravenol
Rotinger
Rowe
Ruville
Sachs
Selenia
SKF
SNR
SONAX
SWAG
Tenzi
TEXTAR
Total
Toyota
TRW
UFI Filters
Valeo
Valvoline
Wahler
Wunder Baum
Wurth
Zimmermann
ATE
Bilstein
Bosch
Brembo
California Scen..
Castrol
Collinite
Continental
Dayco
Denso
Dolz
ELF
Elring
FAG
Febi
Ferodo
Filtron
Ford
Fuchs
Gates
General Motors
GKN Lobro
Hella
Hengst
HEPU
HifloFiltro
INA
K2
Kayaba
Knecht Mahle
Lemforder
Liqui Moly
Lucas
LUK
Mann
Meguiar's
Meguin
Millers
Monroe
Motul
Narva
NGK
OE
Osram
Pierburg
Prestone
Purflux
Ravenol
Rotinger
Rowe
Ruville
Sachs
Selenia
SKF
SNR
SONAX
SWAG
Tenzi
TEXTAR
Total
Toyota
TRW
UFI Filters
Valeo
Valvoline
Wahler
Wunder Baum
Wurth
Zimmermann
Szybki kontakt
tel. 509 079 079
tel. 796 553 835
tel. 663 962 604
Bestsellery
2355402 Zestaw klocków hamulcowych - tyłNetto: 60,98 zł
Brutto: 75,00 zł
Klocki hamulcowe Ferodo FDB1717Netto: 121,14 zł
Brutto: 149,00 zł
Klocki hamulcowe Ferodo FDB1788Netto: 69,92 zł
Brutto: 86,00 zł
2301802 Zestaw klocków hamulcowych - przódNetto: 126,02 zł
Brutto: 155,00 zł
Klocki hamulcowe Ferodo FDB1323Netto: 121,14 zł
Brutto: 149,00 zł
13.0460-2820.2 - tył, A3, A4, A6, Passat B5, Golf IV, Octavia, Leon, Toledo II, Bora, Superb, PoloNetto: 81,30 zł
Brutto: 100,00 zł
Klocki hamulcowe Ferodo FDB1398Netto: 89,43 zł
Brutto: 110,00 zł
2391401 Zestaw klocków hamulcowych - tyłNetto: 93,50 zł
Brutto: 115,00 zł
Klocki hamulcowe Ferodo FDB1167Netto: 158,54 zł
Brutto: 195,00 zł
13.0460-7117.2 - przód, A3, Golf IV, Octavia, Leon, Toledo II, Polo, Fabia, Ibiza, Roomster, AlteaNetto: 121,14 zł
Brutto: 149,00 zł
Pompa wody HEPU P1089
Dodatkowe informacje:
- Dodatkowe Elementy oraz Informacje: Koło pasowe wciskane
- Tryb pracy: mechaniczne
- Średnica koła łopatkowego: 71
- Wersja wzmocniona 71
- Liczba otworów do mocowania: 3
- Masa [g]: 610
Zastosowanie:
Alfa Romeo
| Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
|---|
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V | 192 A5.000 | 103 (140) | 1910 | 2002.11 - 2010.03 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V | 937 A4.000 | 93 (126) | 1910 | 2003.09 - 2004.09 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V | 192 B1.000 | 100 (136) | 1910 | 2004.10 - 2010.03 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 16V | 937 A5.000 | 110 (150) | 1910 | 2005.07 - 2010.03 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 16V | - | 125 (170) | 1910 | 2008.06 - 2010.03 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 8V | 937 A3.000 | 88 (120) | 1910 | 2005.07 - 2010.03 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD | - | 93 (126) | 1910 | 2003.11 - 2005.09 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD | - | 100 (136) | 1910 | 2002.11 - 2004.11 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD | 937 A5.000 | 110 (150) | 1910 | 2004.07 - 2005.09 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD 16V | 192 A5.000 | 103 (140) | 1910 | 2002.11 - 2005.09 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD | 841 G.000 | 129 (175) | 2387 | 2003.10 - 2005.09 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD | - | 120 (163) | 2387 | 2003.06 - 2005.09 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | - | 110 (150) | 1910 | 2005.03 - 2006.05 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | - | 93 (126) | 1910 | 2003.11 - 2006.05 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | - | 100 (136) | 1910 | 2002.11 - 2004.11 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V | 192 A5.000 | 103 (140) | 1910 | 2002.11 - 2006.05 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 | 937 A5.000 | 110 (150) | 1910 | 2004.07 - 2006.05 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 841 G.000 | 129 (175) | 2387 | 2003.10 - 2006.05 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | - | 120 (163) | 2387 | 2003.06 - 2006.05 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V | 939 A2.000 | 110 (150) | 1910 | 2005.09 - 2011.11 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V | 939 A8.000, 937 A8.000 | 100 (136) | 1910 | 2005.09 - 2011.11 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM | 844 A2.000 | 120 (163) | 1956 | 2009.05 - 2011.11 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM | 939 B3.000 | 125 (170) | 1956 | 2009.05 - 2011.11 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM | 939 B4.000 | 100 (136) | 1956 | 2010.06 - 2011.11 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 JTDM | 939 A3.000 | 147 (200) | 2387 | 2005.09 - 2011.11 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 JTDM | 939 A9.000 | 154 (210) | 2387 | 2007.05 - 2011.11 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 JTDM Q4 | 939 A9.000 | 154 (210) | 2387 | 2007.05 - 2011.11 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V | 939 A2.000 | 110 (150) | 1910 | 2006.03 - 2011.11 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V | 937 A8.000 | 100 (136) | 1910 | 2006.03 - 2011.11 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 844 A2.000 | 120 (163) | 1956 | 2009.05 - 2011.11 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 939 B3.000 | 125 (170) | 1956 | 2009.05 - 2011.11 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 939 B4.000 | 100 (136) | 1956 | 2010.06 - 2011.11 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 939 A3.000 | 147 (200) | 2387 | 2006.03 - 2011.11 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 939 A9.000 | 154 (210) | 2387 | 2007.05 - 2011.11 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM Q4 | 939 A9.000 | 154 (210) | 2387 | 2007.05 - 2011.11 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 | - | 170 (231) | 2959 | 1995.03 - 1997.08 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD | 841 G.000, 841 H.000 | 129 (175) | 2387 | 2003.10 - 2007.06 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD | 841 M.000 | 132 (180) | 2387 | 2006.07 - 2007.06 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD | 936 B.000, 841 M.000 | 136 (185) | 2387 | 2005.07 - 2007.06 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD | - | 120 (163) | 2387 | 2003.10 - 2007.06 |
| ALFA ROMEO BRERA 2.0 JTDM | 844 A2.000 | 120 (163) | 1956 | 2008.03 - . |
| ALFA ROMEO BRERA 2.0 JTDM | 939 B3.000 | 125 (170) | 1956 | 2009.05 - . |
| ALFA ROMEO BRERA 2.4 JTDM 20V | 939 A3.000 | 147 (200) | 2387 | 2006.01 - . |
| ALFA ROMEO BRERA 2.4 JTDM 20V | 939 A9.000 | 154 (210) | 2387 | 2007.05 - . |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.6 JTDM | 940 A3.000 | 77 (105) | 1598 | 2010.04 - . |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 940 A5.000 | 103 (140) | 1956 | 2010.04 - . |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | - | 120 (163) | 1956 | 2010.04 - . |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 940 A8.000 | 100 (136) | 1956 | 2010.04 - . |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 940 A4.000 | 125 (170) | 1956 | 2010.04 - . |
| ALFA ROMEO GT (937) 1.9 JTD | 937 A5.000 | 110 (150) | 1910 | 2003.11 - 2010.09 |
| ALFA ROMEO GT (937) 1.9 JTD | 937 A6.000 | 125 (170) | 1910 | 2008.05 - 2010.09 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM | 198 A2.000, 955 A3.000 | 88 (120) | 1598 | 2008.09 - . |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM | - | 85 (115) | 1598 | 2008.09 - . |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM | 844 A2.000 | 120 (163) | 1956 | 2009.04 - . |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM | 939 B3.000 | 125 (170) | 1956 | 2009.05 - . |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.4 JTDM | 939 A3.000 | 147 (200) | 2387 | 2007.04 - . |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.4 JTDM | 939 A3.000 | 154 (210) | 2387 | 2008.03 - . |
Cadillac
| Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
|---|
| CADILLAC BLS 1.9 D | Z19DTH | 110 (150) | 1910 | 2006.04 - . |
Chrysler
| Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
|---|
| CHRYSLER DELTA 2.0 D Multijet | - | 121 (165) | 1956 | 2011.08 - . |
Fiat
| Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
|---|
Lancia
| LANCIA DELTA III (844) 1.6 D Multijet | 955 A4.000 | 85 (116) | 1598 | 2008.08 - . |
| LANCIA DELTA III (844) 1.6 D Multijet | 944 A 3.000 | 77 (105) | 1598 | 2011.04 - . |
| LANCIA DELTA III (844) 1.6 D Multijet | 198 A2.000 | 88 (120) | 1598 | 2008.09 - . |
| LANCIA DELTA III (844) 1.9 D Multijet | 844 A1.000 | 140 (190) | 1910 | 2009.01 - . |
| LANCIA DELTA III (844) 2.0 D Multijet | 844 A2.000 | 120 (163) | 1956 | 2008.09 - . |
| LANCIA DELTA III (844) 2.0 D Multijet | 198 A5.000, 198 A8.000 | 121 (165) | 1956 | 2008.09 - . |
| LANCIA MUSA (350) 1.6 D Multijet | 350 A2.000, 350 A3.000 | 85 (116) | 1598 | 2008.07 - . |
| LANCIA MUSA (350) 1.6 D Multijet | 350 A2.000 | 88 (120) | 1598 | 2008.07 - . |
| LANCIA THESIS (841AX) 2.4 D Multijet | 841 P.000 | 136 (185) | 2387 | 2006.04 - 2009.07 |
| LANCIA THESIS (841AX) 2.4 JTD | 841 G.000 | 129 (175) | 2387 | 2003.05 - 2009.07 |
| LANCIA THESIS (841AX) 2.4 JTD | - | 120 (163) | 2387 | 2003.09 - 2009.07 |
Opel
| Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
|---|
| OPEL ASTRA GTC J 2.0 CDTI | A 20 DTH | 121 (165) | 1956 | 2011.10 - . |
| OPEL ASTRA H 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 (150) | 1910 | 2004.09 - . |
| OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 16V | Z 19 DTJ | 88 (120) | 1910 | 2004.04 - . |
| OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTi | Z 19 DTH | 110 (150) | 1910 | 2005.03 - . |
| OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTi 16V | Z 19 DTJ | 88 (120) | 1910 | 2005.03 - . |
| OPEL ASTRA H kombi 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 (150) | 1910 | 2004.09 - . |
| OPEL ASTRA H kombi 1.9 CDTI 16V | Z 19 DTJ | 88 (120) | 1910 | 2004.08 - . |
| OPEL ASTRA H TwinTop 1.9 CDTi | Z 19 DTH | 110 (150) | 1910 | 2005.09 - . |
| OPEL ASTRA H Van 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 (150) | 1910 | 2004.09 - . |
| OPEL ASTRA H Van 1.9 CDTI | Z 19 DT | 88 (120) | 1910 | 2005.09 - . |
| OPEL ASTRA H Van 1.9 CDTI 16V | Z 19 DTJ | 88 (120) | 1910 | 2004.08 - . |
| OPEL ASTRA J 2.0 BiTurbo CDTI | - | 143 (194) | 1956 | 2012.12 - . |
| OPEL ASTRA J 2.0 CDTI | A 20 DTH | 121 (165) | 1956 | 2011.06 - . |
| OPEL ASTRA J 2.0 CDTI | A 20 DTH | 118 (160) | 1956 | 2009.12 - . |
| OPEL ASTRA Sports Tourer (J) 2.0 BiTurbo CDTI | - | 143 (194) | 1956 | 2012.12 - . |
| OPEL ASTRA Sports Tourer (J) 2.0 CDTI | A 20 DTH | 118 (160) | 1956 | 2010.10 - . |
| OPEL ASTRA Sports Tourer (J) 2.0 CDTI | A 20 DTH | 121 (165) | 1956 | 2011.08 - . |
| OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI | - | 121 (165) | 1956 | 2013.03 - . |
| OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI | - | 143 (194) | 1956 | 2013.03 - . |
| OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDL | 66 (90) | 1598 | 2012.02 - . |
| OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDH | 77 (105) | 1598 | 2012.02 - . |
| OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDH | 74 (101) | 1598 | 2012.02 - . |
| OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi (X12) 2.0 CDTI | A 20 FD | 99 (135) | 1956 | 2012.02 - . |
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDL | 66 (90) | 1598 | 2012.02 - . |
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDH | 74 (101) | 1598 | 2012.02 - . |
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDH | 77 (105) | 1598 | 2012.02 - . |
| OPEL COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI | A 20 FD | 99 (135) | 1956 | 2012.02 - . |
| OPEL INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI | A 20 DTR | 143 (195) | 1956 | 2012.01 - . |
| OPEL INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI | A 20 DTR | 140 (190) | 1956 | 2008.07 - . |
| OPEL INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | A 20 DTR | 143 (195) | 1956 | 2012.01 - . |
| OPEL INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | A 20 DTR | 140 (190) | 1956 | 2009.05 - . |
| OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI | A 20 DTC, A 20 DTL | 81 (110) | 1956 | 2008.07 - . |
| OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI | A 20 DTJ, A 20 DT | 96 (131) | 1956 | 2008.07 - . |
| OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI | A 20 DTH | 118 (160) | 1956 | 2008.07 - . |
| OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 4x4 | A 20 DTH | 118 (160) | 1956 | 2010.06 - . |
| OPEL INSIGNIA sedan 2.0 Biturbo CDTI | A 20 DTR | 143 (195) | 1956 | 2012.01 - . |
| OPEL INSIGNIA sedan 2.0 Biturbo CDTI | A 20 DTR | 140 (190) | 1956 | 2008.07 - . |
| OPEL INSIGNIA sedan 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | A 20 DTR | 143 (195) | 1956 | 2012.01 - . |
| OPEL INSIGNIA sedan 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | A 20 DTR | 140 (190) | 1956 | 2008.07 - . |
| OPEL INSIGNIA sedan 2.0 CDTI | A 20 DTC, A 20 DTL | 81 (110) | 1956 | 2008.07 - . |
| OPEL INSIGNIA sedan 2.0 CDTI | A 20 DTJ, A 20 DT | 96 (131) | 1956 | 2008.07 - . |
| OPEL INSIGNIA sedan 2.0 CDTI | A 20 DTH | 118 (160) | 1956 | 2008.07 - . |
| OPEL INSIGNIA sedan 2.0 CDTI 4x4 | A 20 DTH | 118 (160) | 1956 | 2010.06 - . |
| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Biturbo CDTI | A 20 DTR | 143 (195) | 1956 | 2012.01 - . |
| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Biturbo CDTI | A 20 DTR | 140 (190) | 1956 | 2008.07 - . |
| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | A 20 DTR | 143 (195) | 1956 | 2012.01 - . |
| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | A 20 DTR | 140 (190) | 1956 | 2008.07 - . |
| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI | A 20 DTC, A 20 DTL | 81 (110) | 1956 | 2008.07 - . |
| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI | A 20 DTJ, A 20 DT | 96 (131) | 1956 | 2008.07 - . |
| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI | A 20 DTH | 118 (160) | 1956 | 2008.07 - . |
| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI 4x4 | A 20 DTH | 118 (160) | 1956 | 2010.06 - . |
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 (150) | 1910 | 2004.04 - . |
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 (150) | 1910 | 2004.04 - . |
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 (150) | 1910 | 2004.04 - . |
| OPEL VECTRA C kombi 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 (150) | 1910 | 2004.04 - . |
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 (150) | 1910 | 2005.07 - . |
| OPEL ZAFIRA C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI | - | 143 (194) | 1956 | 2013.01 - . |
| OPEL ZAFIRA C (P12) 2.0 CDTi | A 20 DTH | 118 (160) | 1956 | 2011.10 - . |
| OPEL ZAFIRA C (P12) 2.0 CDTi | A 20 DTH | 121 (165) | 1956 | 2011.10 - . |
| OPEL ZAFIRA C (P12) 2.0 CDTi | A 20 DTJ | 96 (130) | 1956 | 2011.10 - . |
| OPEL ZAFIRA C (P12) 2.0 CDTi | A 20 DTL | 81 (110) | 1956 | 2011.10 - . |
Saab
| Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
|---|
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | Z 19 DTH | 110 (150) | 1910 | 2004.09 - . |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | A 19 DTR | 118 (160) | 1910 | 2007.12 - . |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | A 19 DTR | 96 (130) | 1910 | 2007.12 - . |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | Z 19 DTR, A 19 DTR | 132 (180) | 1910 | 2007.12 - . |
| SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TiD | Z 19 DTH | 110 (150) | 1910 | 2006.01 - . |
| SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | A 19 DTR | 118 (160) | 1910 | 2007.12 - . |
| SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | A 19 DTR | 96 (130) | 1910 | 2007.12 - . |
| SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | Z 19 DTR, A 19 DTR | 132 (180) | 1910 | 2007.12 - . |
| SAAB 9-3 kombi 1.9 TiD | Z 19 DTH | 110 (150) | 1910 | 2005.03 - . |
| SAAB 9-3 kombi 1.9 TTiD | A 19 DTR | 96 (130) | 1910 | 2007.12 - . |
| SAAB 9-3 kombi 1.9 TTiD | A 19 DTR | 118 (160) | 1910 | 2007.12 - . |
| SAAB 9-3 kombi 1.9 TTiD | Z 19 DTR | 132 (180) | 1910 | 2007.12 - . |
| SAAB 9-3X 1.9 TTiD | Z 19 DTR, A 19 DTR | 132 (180) | 1910 | 2009.02 - . |
| SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD | Z 19 DTH | 110 (150) | 1910 | 2006.01 - . |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TiD | A 20 DTH | 118 (160) | 1956 | 2010.05 - . |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD | A 20 DTR | 140 (190) | 1956 | 2010.05 - . |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD | A 20 DTR | 140 (190) | 1956 | 2010.05 - . |
| SAAB 9-5 kombi (YS3E) 1.9 TiD | Z 19 DTH | 110 (150) | 1910 | 2006.01 - . |
| SAAB 9-5 kombi (YS3E) 1.9 TiD | - | 129 (175) | 1910 | 2007.01 - . |
Suzuki
| Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
|---|
| SUZUKI SX4 (GY) 2.0 DDiS | D20AA | 99 (135) | 1956 | 2009.07 - . |
| SUZUKI SX4 (GY) 2.0 DDiS 4x4 | D20AA | 99 (135) | 1956 | 2009.07 - . |
Jeżeli masz wątpliwości czy część pasuje do Twojego auta lub szukasz innej wówczas prosimy o kontakt z obsługą sklepu.
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
HEPU
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU
Klienci polecają również:
Producent
Netto: 186,18 zł 169,92 zł
Brutto:229,00 zł 209,00 zł
Brutto:
Netto: 169,92 zł 158,54 zł
Brutto:209,00 zł 195,00 zł
Brutto:
Netto: 178,05 zł 161,79 zł
Brutto:219,00 zł 199,00 zł
Brutto:
Netto: 210,57 zł 186,18 zł
Brutto:259,00 zł 229,00 zł
Brutto:




































