Amsoil
ATE
Bilstein
Bosch
Brembo
California Scen..
Castrol
Collinite
Continental
Dayco
Denso
Dolz
ELF
Elring
FAG
Febi
Ferodo
Filtron
Ford
Fuchs
Gates
General Motors
GKN Lobro
Hella
Hengst
HEPU
HifloFiltro
INA
K2
Kayaba
Knecht Mahle
Lemforder
Liqui Moly
Lucas
LUK
Mann
Mannol
Meguiar's
Meguin
Millers
Mobil
Monroe
Motul
Narva
NGK
OE
Osram
Pierburg
Prestone
Purflux
Ravenol
Rotinger
Rowe
Ruville
Sachs
Selenia
Shell
SKF
SNR
SONAX
SWAG
Tenzi
TEXTAR
Total
Toyota
TRW
UFI Filters
Valeo
Valvoline
Wahler
Wunder Baum
Wurth
Zimmermann
ATE
Bilstein
Bosch
Brembo
California Scen..
Castrol
Collinite
Continental
Dayco
Denso
Dolz
ELF
Elring
FAG
Febi
Ferodo
Filtron
Ford
Fuchs
Gates
General Motors
GKN Lobro
Hella
Hengst
HEPU
HifloFiltro
INA
K2
Kayaba
Knecht Mahle
Lemforder
Liqui Moly
Lucas
LUK
Mann
Mannol
Meguiar's
Meguin
Millers
Mobil
Monroe
Motul
Narva
NGK
OE
Osram
Pierburg
Prestone
Purflux
Ravenol
Rotinger
Rowe
Ruville
Sachs
Selenia
Shell
SKF
SNR
SONAX
SWAG
Tenzi
TEXTAR
Total
Toyota
TRW
UFI Filters
Valeo
Valvoline
Wahler
Wunder Baum
Wurth
Zimmermann
URLOP
Drogi Kliencie. Od 13.07 do 26.07.2026r przebywamy na urlopie. Wszelkie zamówienia będą zrealizowane po tym terminie.
Pozdrawiamy - Zespół Pro Choice.
Szybki kontakt
tel. 509 079 079
tel. 796 553 835
tel. 663 962 604
Bestsellery
Power 5W50 Ester 5LNetto: 182,93 zł
Brutto: 225,00 zł
Power 5W50 Ester 1LNetto: 51,22 zł
Brutto: 63,00 zł
VR1 Racing 5W50 4LNetto: 161,79 zł
Brutto: 199,00 zł
Olej Motul 300V COMPETITION 5W40 2LNetto: 134,15 zł
Brutto: 165,00 zł
VR1 Racing 5W50 1LNetto: 47,97 zł
Brutto: 59,00 zł
Olej Motul X-POWER 10W60 5LNetto: 169,92 zł
Brutto: 209,00 zł
Olej Motul 300V POWER 0W20 2LNetto: 121,14 zł
Brutto: 149,00 zł
Olej Motul X-POWER 10W60 1LNetto: 44,72 zł
Brutto: 55,00 zł
VR1 Racing 10W60 5LNetto: 161,79 zł
Brutto: 199,00 zł
Olej Motul 300V COMPETITION 10W40 2LNetto: 137,40 zł
Brutto: 169,00 zł
Pompa wodna P569
producent : HEPU
informacja uzupełniająca:Koło pasowe wciskane
Tryb pracy:mechaniczne
Koła pasowe:z kołem pasowym
Szerokość [mm]:33,5
Ilość zębów:19
Średnica koła łopatkowego:64
Liczba skrzydeł:7
Masa [g]:900
<td class="dataTableContentRownaMala" wid
| Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2000.08 2003.05 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1896 | 100 | 74 | 2000.10 2003.05 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI quattro | 1896 | 130 | 96 | 2000.08 2003.05 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2005.06 2008.06 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 140 | 103 | 2006.01 2008.06 |
| AUDI | A3 kabriolet (8P7) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2008.04 ??? |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2005.06 2008.06 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 140 | 103 | 2006.01 2008.06 |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 1896 | 116 | 85 | 2000.03 2000.11 |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | 1896 | 116 | 85 | 2000.03 2000.11 |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2000.11 2004.12 |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 1896 | 101 | 74 | 2001.05 2004.12 |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 1896 | 116 | 85 | 2004.06 2004.12 |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI quattro | 1896 | 130 | 96 | 2001.11 2004.12 |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 1.9 TDI | 1896 | 116 | 85 | 2004.11 2008.06 |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2004.11 2008.06 |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 140 | 103 | 2006.01 2008.06 |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2007.11 ??? |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 1968 | 143 | 105 | 2007.11 ??? |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 1968 | 120 | 88 | 2008.06 ??? |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 1968 | 163 | 120 | 2008.08 ??? |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 143 | 105 | 2008.11 ??? |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 170 | 125 | 2009.04 ??? |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 163 | 120 | 2009.04 ??? |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 136 | 100 | 2009.09 ??? |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 143 | 105 | 2009.09 ??? |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 1896 | 115 | 85 | 2000.03 2001.09 |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | 1896 | 115 | 85 | 2000.03 2001.09 |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2001.09 2004.12 |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 1896 | 101 | 74 | 2001.11 2004.12 |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 1896 | 116 | 85 | 2004.06 2004.12 |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI quattro | 1896 | 130 | 96 | 2001.11 2004.12 |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 1.9 TDI | 1896 | 116 | 85 | 2004.11 2008.06 |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2004.11 2008.06 |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 140 | 103 | 2006.01 2008.06 |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 1968 | 143 | 105 | 2008.04 ??? |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2008.04 ??? |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 1968 | 120 | 88 | 2008.06 ??? |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 1968 | 163 | 120 | 2008.08 ??? |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 143 | 105 | 2008.04 ??? |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 170 | 125 | 2008.08 ??? |
| AUDI | A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2006.01 2009.03 |
| AUDI | A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2006.01 2009.03 |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | 1968 | 170 | 125 | 2008.08 ??? |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 170 | 125 | 2008.08 ??? |
| AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 1968 | 170 | 125 | 2009.05 ??? |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 1968 | 170 | 125 | 2009.09 ??? |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 1968 | 143 | 105 | 2009.09 ??? |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 170 | 125 | 2009.09 ??? |
| AUDI | A6 (4B, C5) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2001.08 2005.01 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 1968 | 170 | 125 | 2008.11 2011.03 |
| AUDI | A6 Avant (4B, C5) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2001.08 2005.01 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 1968 | 170 | 125 | 2008.10 2011.08 |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 143 | 105 | 2009.08 ??? |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 170 | 125 | 2008.06 ??? |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 170 | 125 | 2008.06 ??? |
| FORD | GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 1896 | 90 | 66 | 1995.03 2006.05 |
| FORD | GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 1896 | 115 | 85 | 2000.04 2006.05 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 1896 | 90 | 66 | 1996.04 2010.03 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 1896 | 115 | 85 | 2000.06 2010.03 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 115 | 85 | 2000.06 2010.03 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2005.11 2010.03 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2005.11 ??? |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2006.10 ??? |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 140 | 103 | 2007.06 ??? |
| SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 1968 | 120 | 88 | 2008.12 ??? |
| SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 1968 | 143 | 105 | 2008.12 ??? |
| SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 1968 | 170 | 125 | 2009.02 ??? |
| SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 1968 | 143 | 105 | 2009.05 ??? |
| SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 1968 | 170 | 125 | 2009.05 ??? |
| SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 1968 | 120 | 88 | 2009.07 ??? |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI | 1896 | 100 | 74 | 2005.10 2006.06 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2005.10 ??? |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2005.11 2009.05 |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2002.09 2004.09 |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 1896 | 100 | 74 | 2005.10 2010.12 |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2005.11 ??? |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 1896 | 100 | 74 | 2000.08 2010.12 |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2002.09 2004.09 |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 100 | 74 | 2000.09 2006.01 |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2005.11 ??? |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 140 | 103 | 2006.07 ??? |
| SKODA | SUPERB (3T4) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2008.03 ??? |
| SKODA | SUPERB (3T4) | 2.0 TDI | 1968 | 170 | 125 | 2008.07 ??? |
| SKODA | SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2009.01 ??? |
| SKODA | SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 170 | 125 | 2008.09 ??? |
| SKODA | SUPERB (3U4) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2001.12 2008.03 |
| SKODA | SUPERB (3U4) | 1.9 TDI | 1896 | 101 | 74 | 2002.08 2005.10 |
| SKODA | SUPERB (3U4) | 1.9 TDI | 1896 | 105 | 77 | 2005.10 2007.05 |
| SKODA | SUPERB (3U4) | 1.9 TDI | 1896 | 115 | 85 | 2007.01 2008.03 |
| SKODA | SUPERB (3U4) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2005.10 2008.03 |
| SKODA | SUPERB kombi (3T5) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2009.10 2010.03 |
| SKODA | SUPERB kombi (3T5) | 2.0 TDI | 1968 | 170 | 125 | 2009.10 ??? |
| SKODA | SUPERB kombi (3T5) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2009.10 ??? |
| SKODA | SUPERB kombi (3T5) | 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 170 | 125 | 2009.10 ??? |
| SKODA&l Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii! Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili. Dane kontaktowe producenta
HEPU
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU
Klienci polecają również: Producent Netto: Brutto: |






























