Amsoil
ATE
Bilstein
Bosch
Brembo
California Scen..
Castrol
Collinite
Continental
Dayco
Denso
Dolz
ELF
Elring
FAG
Fanfaro
Febi
Ferodo
Filtron
Ford
Forte
Fuchs
Gates
General Motors
GKN Lobro
Hella
Hengst
HEPU
HifloFiltro
INA
K2
Kayaba
Knecht Mahle
Lemforder
Liqui Moly
Lucas
LUK
Mann
Mannol
Mazda OE
Meguiar's
Meguin
Mercedes OE
Millers
Mobil
Monroe
Mopar OE
Motorex
Motul
Narva
NGK
Osram
Petronas
Philips
Pierburg
Prestone
Purflux
Ravenol
Rotinger
Rowe
Ruville
Sachs
Selenia
Shell
SKF
SNR
SONAX
SWAG
Tenzi
TEXTAR
Total
Toyota OE
TRW
UFI Filters
VAG VW OE
Valeo
Valvoline
Wahler
Wunder Baum
Wurth
Zimmermann
ATE
Bilstein
Bosch
Brembo
California Scen..
Castrol
Collinite
Continental
Dayco
Denso
Dolz
ELF
Elring
FAG
Fanfaro
Febi
Ferodo
Filtron
Ford
Forte
Fuchs
Gates
General Motors
GKN Lobro
Hella
Hengst
HEPU
HifloFiltro
INA
K2
Kayaba
Knecht Mahle
Lemforder
Liqui Moly
Lucas
LUK
Mann
Mannol
Mazda OE
Meguiar's
Meguin
Mercedes OE
Millers
Mobil
Monroe
Mopar OE
Motorex
Motul
Narva
NGK
Osram
Petronas
Philips
Pierburg
Prestone
Purflux
Ravenol
Rotinger
Rowe
Ruville
Sachs
Selenia
Shell
SKF
SNR
SONAX
SWAG
Tenzi
TEXTAR
Total
Toyota OE
TRW
UFI Filters
VAG VW OE
Valeo
Valvoline
Wahler
Wunder Baum
Wurth
Zimmermann
Szybki kontakt
tel. 509 079 079
tel. 796 553 835
tel. 663 962 604
Bestsellery
Klocki hamulcowe Ferodo FDB1766 - tył - Vectra C, Signum, Saab 9-3, Ford Turneo, Transit ConnectNetto: 88,62 zł
Brutto: 109,00 zł
13.0460-7052.2 - przód, Vectra A, B, Astra I, Lanos, Calibra, Espero, Kadett, NexiaNetto: 91,87 zł
Brutto: 113,00 zł
2413701 klocki Textar - tył - Vectra C, Signum, Saab 9-3Netto: 96,75 zł
Brutto: 119,00 zł
13.0460-7091.2 - przód, Vectra B, Calibra, Saab 9-3, 9-5, 900Netto: 135,77 zł
Brutto: 167,00 zł
13.0460-7172.2 - przód, Vectra C, Signum, Saab 9-3, Fiat CromaNetto: 135,77 zł
Brutto: 167,00 zł
2441201 Zestaw klocków hamulcowych - przódNetto: 158,54 zł
Brutto: 195,00 zł
Klocki hamulcowe Ferodo FDB1295Netto: 88,62 zł
Brutto: 109,00 zł
Klocki hamulcowe Ferodo FDB1520 - przód - Astra H, Vectra C, Signum, Zafira, Saab 9-3Netto: 130,90 zł
Brutto: 161,00 zł
Klocki hamulcowe Ferodo FDB1833 - przód - Vectra C, Signum, Saab 9-3Netto: 154,47 zł
Brutto: 190,00 zł
Pompa wodna P550
producent : HEPU
informacja uzupełniająca:Koło pasowe wciskane
Tryb pracy:mechaniczne
Ilość zębów:19
Średnica koła łopatkowego:64
Liczba skrzydeł:8
Masa [g]:900
Zastosowanie:
| Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2000.08 2003.05 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1896 | 100 | 74 | 2000.10 2003.05 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI quattro | 1896 | 130 | 96 | 2000.08 2003.05 |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 1896 | 116 | 85 | 2000.03 2000.11 |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | 1896 | 116 | 85 | 2000.03 2000.11 |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2000.11 2004.12 |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 1896 | 101 | 74 | 2001.05 2004.12 |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI quattro | 1896 | 130 | 96 | 2001.11 2004.12 |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 1896 | 115 | 85 | 2000.03 2001.09 |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | 1896 | 115 | 85 | 2000.03 2001.09 |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 1896 | 101 | 74 | 2001.11 2004.12 |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI quattro | 1896 | 130 | 96 | 2001.11 2004.12 |
| AUDI | A6 (4B, C5) | 1.9 TDI | 1896 | 115 | 85 | 2000.07 2005.01 |
| AUDI | A6 (4B, C5) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2001.08 2005.01 |
| AUDI | A6 Avant (4B, C5) | 1.9 TDI | 1896 | 115 | 85 | 2000.07 2005.01 |
| AUDI | A6 Avant (4B, C5) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2001.08 2005.01 |
| FORD | GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 1896 | 90 | 66 | 1995.03 2006.05 |
| FORD | GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 1896 | 115 | 85 | 2000.04 2006.05 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 1896 | 90 | 66 | 1996.04 2010.03 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 1896 | 115 | 85 | 2000.06 2010.03 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 115 | 85 | 2000.06 2010.03 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2003.05 2006.06 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2003.05 2006.05 |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 1896 | 100 | 74 | 2000.08 2010.12 |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 100 | 74 | 2000.09 2006.01 |
| SKODA | SUPERB (3U4) | 1.9 TDI | 1896 | 101 | 74 | 2002.08 2005.10 |
| VW (VOLKSWAGEN) | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1896 | 115 | 85 | 1998.12 2002.01 |
| VW (VOLKSWAGEN) | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1896 | 101 | 74 | 2000.09 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2000.11 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 115 | 85 | 1999.02 2001.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 101 | 74 | 2000.09 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 130 | 96 | 2000.11 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | BORA kombi (1J6) | 1.9 TDI | 1896 | 115 | 85 | 1999.05 2001.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | BORA kombi (1J6) | 1.9 TDI | 1896 | 101 | 74 | 2000.09 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | BORA kombi (1J6) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2000.11 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | BORA kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 115 | 85 | 1999.05 2001.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | BORA kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 101 | 74 | 2000.09 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | BORA kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 130 | 96 | 2000.11 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | CADDY III nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2007.09 2010.08 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 1896 | 115 | 85 | 1998.12 2001.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 1896 | 101 | 74 | 2000.09 2005.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2000.11 2005.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 115 | 85 | 1999.09 2001.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 101 | 74 | 2000.09 2005.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 130 | 96 | 2000.11 2005.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 1896 | 115 | 85 | 1999.08 2001.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 1896 | 101 | 74 | 2000.09 2006.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2000.11 2006.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 115 | 85 | 1999.05 2001.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 101 | 74 | 2000.09 2006.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 130 | 96 | 2000.11 2006.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.9 TDI | 1896 | 101 | 74 | 2001.02 ??? |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B2) | 1.9 TDI | 1896 | 115 | 85 | 1998.08 2000.11 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B2) | 1.9 TDI | 1896 | 101 | 74 | 2000.02 2000.11 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B2) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 115 | 85 | 1999.08 2000.11 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3) | 1.9 TDI | 1896 | 101 | 74 | 2000.11 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2000.11 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 130 | 96 | 2000.11 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2005.03 ??? |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 140 | 103 | 2005.03 ??? |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI | 1896 | 115 | 85 | 1998.08 2000.11 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI | 1896 | 101 | 74 | 2000.02 2000.11 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 115 | 85 | 1999.08 2000.11 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT Variant (3B6) | 1.9 TDI | 1896 | 130 | 96 | 2000.11 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT Variant (3B6) | 1.9 TDI | 1896 | 101 | 74 | 2000.11 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT Variant (3B6) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 130 | 96 | 2000.11 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 1896 | 90 | 66 | 1995.09 2010.03 |
| VW (VOLKSWAGEN) | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 1896 | 115 | 85 | 2000.04 2010.03 |
| VW (VOLKSWAGEN) | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 115 | 85 | 2000.04 2010.03 |
Jeżeli masz wątpliwości czy część pasuje do Twojego auta lub szukasz innej wówczas prosimy o kontakt z obsługą sklepu.
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
HEPU
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU
Producent
Netto: 243,09 zł 210,57 zł
Brutto:299,00 zł 259,00 zł
Brutto:
Netto: 321,14 zł 243,09 zł
Brutto:395,00 zł 299,00 zł
Brutto:
Netto: 191,06 zł 186,18 zł
Brutto:235,00 zł 229,00 zł
Brutto:

































