Amsoil
ATE
Bilstein
Bosch
Brembo
California Scen..
Castrol
Collinite
Continental
Dayco
Denso
Dolz
ELF
Elring
FAG
Febi
Ferodo
Filtron
Ford
Fuchs
Gates
General Motors
GKN Lobro
Hella
Hengst
HEPU
HifloFiltro
INA
K2
Kayaba
Knecht Mahle
Lemforder
Liqui Moly
Lucas
LUK
Mann
Meguiar's
Meguin
Millers
Monroe
Motul
Narva
NGK
OE
Osram
Pierburg
Prestone
Purflux
Ravenol
Rotinger
Rowe
Ruville
Sachs
Selenia
SKF
SNR
SONAX
SWAG
Tenzi
TEXTAR
Total
Toyota
TRW
UFI Filters
Valeo
Valvoline
Wahler
Wunder Baum
Wurth
Zimmermann
ATE
Bilstein
Bosch
Brembo
California Scen..
Castrol
Collinite
Continental
Dayco
Denso
Dolz
ELF
Elring
FAG
Febi
Ferodo
Filtron
Ford
Fuchs
Gates
General Motors
GKN Lobro
Hella
Hengst
HEPU
HifloFiltro
INA
K2
Kayaba
Knecht Mahle
Lemforder
Liqui Moly
Lucas
LUK
Mann
Meguiar's
Meguin
Millers
Monroe
Motul
Narva
NGK
OE
Osram
Pierburg
Prestone
Purflux
Ravenol
Rotinger
Rowe
Ruville
Sachs
Selenia
SKF
SNR
SONAX
SWAG
Tenzi
TEXTAR
Total
Toyota
TRW
UFI Filters
Valeo
Valvoline
Wahler
Wunder Baum
Wurth
Zimmermann
Szybki kontakt
tel. 509 079 079
tel. 796 553 835
tel. 663 962 604
Bestsellery
ENGINE FLUSH LM2640Netto: 28,46 zł
Brutto: 35,00 zł
Engine Flush Pro-Line LM2662Netto: 36,59 zł
Brutto: 45,00 zł
DIESEL SPÜLUNG LM2666Netto: 36,59 zł
Brutto: 45,00 zł
CERATEC LM7181Netto: 80,49 zł56,91 zł
Brutto:99,00 zł70,00 zł
Motul Engine Clean 0.3LNetto: 27,64 zł
Brutto: 34,00 zł
Dodatek smarujący LM20454Netto: 28,46 zł
Brutto: 35,00 zł
KLIMA REFRESH LM39049Netto: 35,77 zł
Brutto: 44,00 zł
PASTA DO UKŁADU HAMULCOWEGO LM3078Netto: 6,50 zł
Brutto: 8,00 zł
Dodatek do Common Rail LM2185/5120Netto: 47,97 zł32,52 zł
Brutto:59,00 zł40,00 zł
OIL ADDITIV MoS2 LM8342Netto: 52,85 zł
Brutto: 65,00 zł
Pompa wodna P551
producent : HEPU
informacja uzupełniająca:Koło pasowe wciskane
Tryb pracy:mechaniczne
Ilość zębów:19
Liczba skrzydeł:8
Masa [g]:890
Średnica koła łopatkowego:64
Zastosowanie:
| Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2003.05 2012.08 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2003.05 2012.08 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | 1968 | 140 | 103 | 2004.08 2012.08 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 136 | 100 | 2003.05 2008.06 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2004.09 ??? |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | 1968 | 140 | 103 | 2005.11 ??? |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2004.11 2008.06 |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 1968 | 126 | 93 | 2005.11 2006.11 |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2004.11 2008.06 |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2004.11 2008.06 |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | 1968 | 126 | 93 | 2005.11 2006.11 |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2004.11 2008.06 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2004.07 2008.10 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2005.06 2008.10 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 1968 | 121 | 89 | 2005.09 2006.06 |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.0 CRD | 1968 | 140 | 103 | 2007.07 2010.12 |
| CHRYSLER | SEBRING kabriolet (JS) | 2.0 CRD | 1968 | 140 | 103 | 2007.07 2010.12 |
| DODGE | CALIBER | 2.0 CRD | 1968 | 140 | 103 | 2006.06 ??? |
| DODGE | JOURNEY | 2.0 CRD | 1968 | 140 | 103 | 2008.06 ??? |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD | 1968 | 140 | 103 | 2006.08 ??? |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD 4x4 | 1968 | 140 | 103 | 2006.09 ??? |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.0 CRD 4WD | 1968 | 140 | 103 | 2007.02 ??? |
| MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.0 DI-D | 1968 | 136 | 100 | 2005.09 ??? |
| MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.0 DI-D | 1968 | 140 | 103 | 2007.02 ??? |
| MITSUBISHI | LANCER sedan (CY/Z_A) | 2.0 DI-D | 1968 | 140 | 103 | 2008.01 ??? |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK (CX_A) | 2.0 DI-D | 1968 | 140 | 103 | 2008.06 ??? |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 DI-D | 1968 | 140 | 103 | 2007.02 ??? |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2004.03 2009.05 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2004.03 ??? |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2006.10 ??? |
| SEAT | IBIZA IV (6L1) | 1.9 TDI Cupra R | 1896 | 160 | 118 | 2004.03 2008.02 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI | 1896 | 150 | 110 | 2001.02 2006.06 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI Syncro | 1896 | 150 | 110 | 2002.05 2006.06 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2005.07 2010.05 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2005.07 ??? |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 1896 | 150 | 110 | 2000.10 2006.05 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2004.09 2009.05 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2004.04 2009.05 |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2004.02 2010.05 |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2004.02 ??? |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2004.02 ??? |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 136 | 100 | 2004.02 2010.05 |
| SKODA | SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2009.01 ??? |
| VW (VOLKSWAGEN) | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1896 | 150 | 110 | 2000.05 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 150 | 110 | 2000.05 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | BORA kombi (1J6) | 1.9 TDI | 1896 | 150 | 110 | 2001.05 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | BORA kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 150 | 110 | 2001.05 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 1896 | 150 | 110 | 2000.05 2005.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 150 | 110 | 2000.02 2005.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 150 | 110 | 2002.05 2005.06 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 TDI | 1968 | 131 | 96 | 2005.05 2007.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2005.05 ??? |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2005.01 ??? |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2003.10 2008.11 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2003.10 2008.11 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 16V 4motion | 1968 | 140 | 103 | 2004.08 2008.11 |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF V Variant (1K5) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2007.06 ??? |
| VW (VOLKSWAGEN) | GOLF V Variant (1K5) | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 136 | 100 | 2007.06 ??? |
| VW (VOLKSWAGEN) | JETTA III (1K2) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2005.08 2010.10 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2003.12 2005.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2005.03 2010.11 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI | 1968 | 170 | 125 | 2005.08 ??? |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI | 1968 | 120 | 88 | 2005.11 2007.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2005.03 ??? |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI | 1968 | 170 | 125 | 2005.08 ??? |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI | 1968 | 122 | 90 | 2005.08 2006.02 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2005.08 2010.11 |
| VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI | 1968 | 120 | 88 | 2005.11 2007.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2003.02 2010.05 |
| VW (VOLKSWAGEN) | TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2003.08 2010.05 |
Jeżeli masz wątpliwości czy część pasuje do Twojego auta lub szukasz innej wówczas prosimy o kontakt z obsługą sklepu.
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
HEPU
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU
Producent
Netto: 169,92 zł 158,54 zł
Brutto:209,00 zł 195,00 zł
Brutto:
Netto: 235,77 zł 207,32 zł
Brutto:290,00 zł 255,00 zł
Brutto:

































